Bothriechis schlegelii
Bothriechis schlegelii
Golyócska C12 AUS C3
                            Gyógyszernév:
                            Bothriechis schlegelii
                                    
                                    Szinoníma:
                                        Eyelash Viper,                                        Greifschwanz Lanzenotter,                                        Lanzenotter, Greifschwanz-
                    
Bothriechis schlegelii Információ
Fő kategória:
Állat
Család:
Viperidae - Vipern
ÁFA -val 10%
Bothriechis schlegelii C12 aus C3 Golyócska
| Potenzen | Golyócska (Pills) | Oldat (csepp) | Por tasak | 
|---|---|---|---|
| C Korsakoff | |||
| Bothriechis schlegelii 1MK | Golyócska | ||
| Bothriechis schlegelii 10MK | Golyócska | ||
| C aus C3 Trituration Organon 6 | |||
| Bothriechis schlegelii C12 aus C3 | Golyócska | ||
| Bothriechis schlegelii C15 aus C3 | Golyócska | ||
| Bothriechis schlegelii C30 aus C3 | Golyócska | ||
| Bothriechis schlegelii C60 aus C3 | Golyócska | ||
| Bothriechis schlegelii C100 aus C3 | Golyócska | ||
| Bothriechis schlegelii C200 aus C3 | Golyócska | ||
| LM HAB 2018 | |||
| Bothriechis schlegelii LM1 | Oldat | ||
| Bothriechis schlegelii LM2 | Oldat | ||
| Bothriechis schlegelii LM3 | Oldat | ||
| Bothriechis schlegelii LM4 | Oldat | ||
| Bothriechis schlegelii LM5 | Oldat | ||
| Bothriechis schlegelii LM6 | Oldat | ||
| Bothriechis schlegelii LM7 | Oldat | ||
| Bothriechis schlegelii LM8 | Oldat | ||
| Bothriechis schlegelii LM9 | Oldat | ||
| Q Organon 6 | |||
| Bothriechis schlegelii Q1 | Oldat | Por tasak | |
 
         
         
        